Contas Correntes

Início / Responsabilidade Fiscal / Extratos Bancários / Contas Correntes
# File File size Downloads
1 pdf Contas Correntes 05.2025 473 KB 8
2 pdf Contas Correntes 04.2025 715 KB 19
3 pdf Contas Correntes 03.2025 328 KB 13
4 pdf Contas Correntes 02.2025 363 KB 26
5 pdf Contas Correntes 01.2025 336 KB 30
6 pdf CC 2024.12 261 KB 47
7 pdf CC 2024.11 292 KB 141
8 pdf CC 2024.10 270 KB 91
9 pdf CC 2024.09 266 KB 83
10 pdf CC 2024.08 258 KB 90
11 pdf CC 2024.07 881 KB 110
12 pdf CC 2024.06 286 KB 133
13 pdf CC 2024.05 319 KB 188
14 pdf CC 2024.04 321 KB 170
15 pdf CC 2024.03 861 KB 175
16 pdf CC 2024.02 408 KB 158
17 pdf CC 2024.01 406 KB 184
18 pdf CC 2023.12 1 MB 163
19 pdf CC 2023.11 454 KB 219
20 pdf CC 2023.10 1 MB 246
21 pdf CC 2023.09 366 KB 191
22 pdf CC 2023.08 1 MB 217
23 pdf CC 2023.07 1 MB 195
24 pdf CC 2023.06 1 MB 214
25 pdf CC 2023.05 375 KB 193
26 pdf CC 2023.04 1 MB 196
27 pdf CC 2023.03 379 KB 234
28 pdf CC 2023.02 1.007 KB 247
29 pdf CC 2023.01 1 MB 191
30 pdf CC 2022.12 1 MB 228
31 pdf CC 2022.11 1 MB 214
32 pdf CC 2022.10 1 MB 267
33 pdf CC 2022.09 705 KB 212
34 pdf CC 2022.09 705 KB 242
35 pdf CC 2022.08 336 KB 291
36 pdf CC 2022.08 336 KB 196
37 pdf CC 2022.07 370 KB 205
38 pdf CC 2022.07 370 KB 227
39 pdf CC 2022.06 584 KB 261
40 pdf CC 2022.05 605 KB 241
41 pdf CC 2022.04 637 KB 205
42 pdf CC 2022.03 646 KB 246
43 pdf CC 2022.02 550 KB 243
44 pdf CC 2022.01 465 KB 208
45 pdf CC 2021.12 414 KB 268
46 pdf CC 2021.11 451 KB 228
47 pdf CC 2021.10 514 KB 265
48 pdf CC 2021.09 530 KB 223
49 pdf CC 2021.08 530 KB 212
50 pdf CC 2021.07 502 KB 221
51 pdf CC 2021.06 591 KB 253
52 pdf CC 2021.05 634 KB 290
53 pdf CC 2021.04 663 KB 300
54 pdf CC 2021.03 716 KB 212
55 pdf CC 2021.02 757 KB 252
56 pdf CC 2021.01 755 KB 215
57 pdf CC 2020.12 631 KB 214
58 pdf CC 2020.11 564 KB 227
59 pdf CC 2020.10 576 KB 265
60 pdf CC 2020.09 645 KB 234
61 pdf CC 2020.08 690 KB 203
62 pdf CC 2020.07 669 KB 226
63 pdf CC 2020.06 519 KB 227
64 pdf CC 2020.05 532 KB 242
65 pdf CC 2020.04 589 KB 241
66 pdf CC 2020.03 579 KB 252
67 pdf CC 2020.02 561 KB 195
68 pdf CC 2020.01 629 KB 213
69 pdf CC 2019.12 632 KB 265
70 pdf CC 2019.11 573 KB 264
71 pdf CC 2019.10 580 KB 223
72 pdf CC 2019.09 512 KB 216
73 pdf CC 2019.08 581 KB 209
74 pdf CC 2019.07 315 KB 265
75 pdf CC 2019.06 322 KB 271
76 pdf CC 2019.05 318 KB 231
77 pdf CC 2019.04 595 KB 256
78 pdf CC 2019.03 640 KB 215
79 pdf CC 2019.02 653 KB 203
80 pdf CC 2019.01 638 KB 221
81 pdf CC 2018.12 698 KB 222
82 pdf CC 2018.11 720 KB 208
83 pdf CC 2018.10 696 KB 203
84 pdf CC 2018.09 634 KB 262
85 pdf CC 2018.08 706 KB 224
Ir para o conteúdo