Despesas da Empresa

Início / Despesa / Principais Consultas / Despesas da Empresa

Nesta seção, constam os relatórios com dados referentes às despesas da Epagri.

Para consultar o orçamento da Epagri, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA), consulte as informações na aba Responsabilidade Fiscal > Orçamento (LOA) neste Portal.

Por se tratar de empresa estatal dependente, o detalhamento das despesas da Epagri constam no site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, em Despesa > Despesa Detalhada, onde é possível consultar:

a) o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas pela Epagri;

b) as despesas por classificação orçamentária.

No site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, também é possível consultar empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do processo de licitação ou de contratação direta originário da despesa, acessando:

a) Despesa > Contratos (consulta por contratos, selecionando em “Filtrar por” (terceira coluna) > “Contratante” – Unidade Gestora: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI));

b) Despesa > Fornecedores (consulta por fornecedores, selecionando “Filtrar por” (segunda coluna) > “Unidade Gestora” – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e em “Totalizar Por” conforme a opção desejada); e

c) Despesa > Cartão de Pagamentos – CPESC (despesas realizadas sob regime de adiantamento aos agentes públicos da Epagri).

# File File size Downloads
1 xls Despesas 2025-12 34 KB 6
2 pdf Despesas 2025-12 593 KB 6
3 xls Despesas 2025-11 33 KB 5
4 pdf Despesas 2025-11 585 KB 6
5 xls Despesas 2025-10 33 KB 6
6 pdf Despesas 2025-10 582 KB 6
7 xls Despesas 2025-09 33 KB 20
8 pdf Despesas-2025-09 607 KB 21
9 xls Despesas 2025-08 31 KB 27
10 pdf Despesas 2025-08 598 KB 25
11 xls Despesas 2025-07 30 KB 23
12 pdf Despesas 2025-07 590 KB 34
13 xls Despesas 2025-06 30 KB 40
14 pdf Despesas 2025-06 586 KB 34
15 xls Despesas 2025-05 29 KB 34
16 pdf Despesas 2025-05 579 KB 31
17 xls Despesas 2025-04 29 KB 78
18 pdf Despesas 2025-04 574 KB 83
19 xls Despesas 2025-03 28 KB 136
20 pdf Despesas 2025-03 564 KB 106
21 xls Despesas 2025-02 26 KB 91
22 pdf Despesas 2025-02 552 KB 92
23 xls Despesas 2025-01 23 KB 99
24 pdf Despesas 2025-01 534 KB 82
25 xls Despesas-2024-12 23 KB 91
26 pdf Despesas-2024-12 527 KB 86
27 xls Despesas-2024-11 34 KB 121
28 pdf Despesas-2024-11 615 KB 124
29 xls Despesas-2024-10 34 KB 114
30 pdf Despesas-2024-10 613 KB 126
31 xls Despesas-2024-09 33 KB 136
32 pdf Despesas-2024-09 613 KB 102
33 xls Despesas-2024-08 30 KB 185
34 pdf Despesas-2024-08 596 KB 231
35 xls Despesas-2024-07 32 KB 162
36 pdf Despesas-2024-07 600 KB 270
37 xls Despesas-2024-06 31 KB 221
38 pdf Despesas-2024-06 595 KB 294
39 xls Despesas-2024-05 40 KB 217
40 pdf Despesas-2024-05 675 KB 289
41 xls Despesas-2024-04 29 KB 186
42 pdf Despesas-2024-04 575 KB 250
43 xls Despesas-2024-03 27 KB 258
44 pdf Despesas-2024-03 562 KB 206
45 xls Despesas-2024-02 25 KB 223
46 pdf Despesas-2024-02 544 KB 227
47 xls Despesas-2024-01 22 KB 209
48 pdf Despesas-2024-01 526 KB 356
49 xls Despesas-2023-12 35 KB 284
50 pdf Despesas-2023-12 626 KB 252
51 xls Despesas-2023-11 34 KB 239
52 pdf Despesas-2023-11 611 KB 285
53 xls Despesas-2023-10 33 KB 288
54 pdf Despesas-2023-10 609 KB 237
55 xls Despesas-2023-09 33 KB 268
56 pdf Despesas-2023-09 607 KB 249
57 xls Despesas-2023-08 32 KB 363
58 pdf Despesas-2023-08 603 KB 291
59 xls Despesas-2023-07 32 KB 225
60 pdf Despesas-2023-07 595 KB 237
61 xls Despesas-2023-06 31 KB 319
62 pdf Despesas-2023-06 594 KB 343
63 xls Despesas-2023-05 30 KB 277
64 pdf Despesas-2023-05 580 KB 390
65 xls Despesas-2023-04 28 KB 337
66 pdf Despesas-2023-04 569 KB 287
67 xls Despesas-2023-03 27 KB 412
68 pdf Despesas-2023-03 553 KB 295
69 xls Despesas-2023-02 25 KB 283
70 pdf Despesas-2023-02 541 KB 279
71 xls Despesas-2023-01 22 KB 420
72 pdf Despesas-2023-01 523 KB 293
73 xls Despesas-2022-12 41 KB 277
74 pdf Despesas-2022-12 676 KB 303
75 xls Despesas-2022-11 40 KB 264
76 pdf Despesas-2022-11 674 KB 365
77 xls Despesas-2022-10 39 KB 269
78 pdf Despesas-2022-10 672 KB 349
79 xls Despesas-2022-09 33 KB 362
80 pdf Despesas-2022-09 614 KB 266
81 xls Despesas-2022-08 32 KB 383
82 pdf Despesas-2022-08 606 KB 366
83 xls Despesas 2021-12 38 KB 384
84 pdf Despesas 2021-12 638 KB 314
85 pdf Despesas 2022-05 581 KB 280
86 xls Despesas 2022-07 31 KB 345
87 pdf Despesas 2022-07 600 KB 334
88 xls Despesas 2022-06 31 KB 363
89 pdf Despesas 2022-06 591 KB 293
90 xls Despesas 2022-05 30 KB 391
91 pdf Despesas 2022-04 477 KB 261
92 xls Despesas 2022-04 30 KB 288
93 pdf Despesas 2022-03 48 KB 382
94 xls Despesas 2022-03 29 KB 264
95 pdf Despesas 2022-01 519 KB 253
96 xls Despesas 2022-02 27 KB 287
97 pdf Despesas 2022-02 540 KB 340
98 xls Despesas 2022-01 23 KB 283
99 pdf Despesas 2021-07 563 KB 300
100 pdf Despesas 2021-05 552 KB 320
101 xls Despesas 2021-08 31 KB 310
102 pdf Despesas 2021-08 571 KB 332
103 xls Despesas 2021-07 30 KB 291
104 xls Despesas 2021-06 29 KB 276
105 pdf Despesas 2021-06 560 KB 291
106 xls Despesas 2021-11 34 KB 288
107 pdf Despesas 2021-11 609 KB 433
108 xls Despesas 2021-10 33 KB 301
109 pdf Despesas 2021-10 596 KB 353
110 xls Despesas 2021-09 32 KB 289
111 pdf Despesas 2021-09 579 KB 323
112 xls Despesas 2021-05 28 KB 329
113 pdf Despesas-2021-04 545 KB 289
114 pdf Despesas-2021-03 537 KB 401
115 pdf Despesas-2021-02 530 KB 293
116 pdf Despesas-2021-01 510 KB 379
117 pdf Despesas-2020-12 500 KB 408
118 pdf Despesas-2020-11 270 KB 305
119 pdf Despesas-2020-10 492 KB 317
120 pdf Despesas-2020-09 489 KB 265
121 pdf Despesas-2020-08 262 KB 304
122 pdf Despesas-2020-07 261 KB 422
123 pdf Despesas-2020-06 257 KB 273
124 pdf Despesas-2020-05 253 KB 263
125 pdf Despesas-2020-04 397 KB 289
126 pdf Despesas-2020-03 498 KB 350
127 pdf Despesas-2020-02 53 KB 263
128 pdf Despesas-2020-01 51 KB 266
129 pdf Despesas-2019-12 62 KB 266
130 pdf Despesas-2019-11 61 KB 326
131 pdf Despesas-2019-10 57 KB 357
132 pdf Despesas-2019-09 56 KB 263
133 pdf Despesas-2019-08 273 KB 288
134 pdf Despesas-2019-07 270 KB 266
135 pdf Despesas-2019-06 53 KB 280
136 pdf Despesas-2019-05 52 KB 269
137 pdf Despesas-2019-04 51 KB 344
138 pdf Despesas-2019-03 49 KB 365
139 pdf Despesas-2019-02 47 KB 282
140 pdf Despesas-2019-01 43 KB 303
141 pdf Despesas-2018-12 290 KB 373
142 pdf Despesas-2018-11 57 KB 283
143 pdf Despesas-2018-10 57 KB 257
144 pdf Despesas-2018-09 57 KB 272
145 pdf Despesas-2018-08 57 KB 307
146 pdf Despesas-2018-07 56 KB 282
147 pdf Despesas-2018-06 54 KB 369
148 pdf Despesas-2018-05 53 KB 272
149 pdf Despesas-2018-04 51 KB 262
150 pdf Despesas-2018-03 50 KB 291
151 pdf Despesas-2018-02 48 KB 320
152 pdf Despesas-2018-01 44 KB 359
Acessar o conteúdo