Despesas da Empresa

Início / Despesa / Principais Consultas / Despesas da Empresa

Nesta seção, constam os relatórios com dados referentes às despesas da Epagri.

Para consultar o orçamento da Epagri, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA), consulte as informações na aba Responsabilidade Fiscal > Orçamento (LOA) neste Portal.

Por se tratar de empresa estatal dependente, o detalhamento das despesas da Epagri constam no site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, em Despesa > Despesa Detalhada, onde é possível consultar:

a) o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas pela Epagri;

b) as despesas por classificação orçamentária.

No site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, também é possível consultar empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do processo de licitação ou de contratação direta originário da despesa, acessando:

a) Despesa > Contratos (consulta por contratos, selecionando em “Filtrar por” (terceira coluna) > “Contratante” – Unidade Gestora: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI));

b) Despesa > Fornecedores (consulta por fornecedores, selecionando “Filtrar por” (segunda coluna) > “Unidade Gestora” – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e em “Totalizar Por” conforme a opção desejada); e

c) Despesa > Cartão de Pagamentos – CPESC (despesas realizadas sob regime de adiantamento aos agentes públicos da Epagri).

# File File size Downloads
1 xls Despesas 2025-04 29 KB 37
2 pdf Despesas 2025-04 574 KB 30
3 xls Despesas 2025-03 28 KB 63
4 pdf Despesas 2025-03 564 KB 62
5 xls Despesas 2025-02 26 KB 49
6 pdf Despesas 2025-02 552 KB 47
7 xls Despesas 2025-01 23 KB 54
8 pdf Despesas 2025-01 534 KB 44
9 xls Despesas-2024-12 23 KB 49
10 pdf Despesas-2024-12 527 KB 48
11 xls Despesas-2024-11 34 KB 78
12 pdf Despesas-2024-11 615 KB 81
13 xls Despesas-2024-10 34 KB 69
14 pdf Despesas-2024-10 613 KB 79
15 xls Despesas-2024-09 33 KB 85
16 pdf Despesas-2024-09 613 KB 69
17 xls Despesas-2024-08 30 KB 143
18 pdf Despesas-2024-08 596 KB 190
19 xls Despesas-2024-07 32 KB 129
20 pdf Despesas-2024-07 600 KB 239
21 xls Despesas-2024-06 31 KB 184
22 pdf Despesas-2024-06 595 KB 255
23 xls Despesas-2024-05 40 KB 180
24 pdf Despesas-2024-05 675 KB 258
25 xls Despesas-2024-04 29 KB 155
26 pdf Despesas-2024-04 575 KB 210
27 xls Despesas-2024-03 27 KB 221
28 pdf Despesas-2024-03 562 KB 168
29 xls Despesas-2024-02 25 KB 185
30 pdf Despesas-2024-02 544 KB 189
31 xls Despesas-2024-01 22 KB 173
32 pdf Despesas-2024-01 526 KB 320
33 xls Despesas-2023-12 35 KB 242
34 pdf Despesas-2023-12 626 KB 215
35 xls Despesas-2023-11 34 KB 205
36 pdf Despesas-2023-11 611 KB 249
37 xls Despesas-2023-10 33 KB 251
38 pdf Despesas-2023-10 609 KB 200
39 xls Despesas-2023-09 33 KB 236
40 pdf Despesas-2023-09 607 KB 212
41 xls Despesas-2023-08 32 KB 316
42 pdf Despesas-2023-08 603 KB 257
43 xls Despesas-2023-07 32 KB 190
44 pdf Despesas-2023-07 595 KB 202
45 xls Despesas-2023-06 31 KB 282
46 pdf Despesas-2023-06 594 KB 309
47 xls Despesas-2023-05 30 KB 243
48 pdf Despesas-2023-05 580 KB 345
49 xls Despesas-2023-04 28 KB 300
50 pdf Despesas-2023-04 569 KB 253
51 xls Despesas-2023-03 27 KB 363
52 pdf Despesas-2023-03 553 KB 255
53 xls Despesas-2023-02 25 KB 248
54 pdf Despesas-2023-02 541 KB 244
55 xls Despesas-2023-01 22 KB 386
56 pdf Despesas-2023-01 523 KB 258
57 xls Despesas-2022-12 41 KB 243
58 pdf Despesas-2022-12 676 KB 270
59 xls Despesas-2022-11 40 KB 230
60 pdf Despesas-2022-11 674 KB 328
61 xls Despesas-2022-10 39 KB 233
62 pdf Despesas-2022-10 672 KB 314
63 xls Despesas-2022-09 33 KB 329
64 pdf Despesas-2022-09 614 KB 232
65 xls Despesas-2022-08 32 KB 345
66 pdf Despesas-2022-08 606 KB 330
67 xls Despesas 2021-12 38 KB 353
68 pdf Despesas 2021-12 638 KB 278
69 pdf Despesas 2022-05 581 KB 243
70 xls Despesas 2022-07 31 KB 310
71 pdf Despesas 2022-07 600 KB 300
72 xls Despesas 2022-06 31 KB 329
73 pdf Despesas 2022-06 591 KB 258
74 xls Despesas 2022-05 30 KB 355
75 pdf Despesas 2022-04 477 KB 227
76 xls Despesas 2022-04 30 KB 253
77 pdf Despesas 2022-03 48 KB 348
78 xls Despesas 2022-03 29 KB 230
79 pdf Despesas 2022-01 519 KB 217
80 xls Despesas 2022-02 27 KB 255
81 pdf Despesas 2022-02 540 KB 303
82 xls Despesas 2022-01 23 KB 244
83 pdf Despesas 2021-07 563 KB 267
84 pdf Despesas 2021-05 552 KB 286
85 xls Despesas 2021-08 31 KB 272
86 pdf Despesas 2021-08 571 KB 295
87 xls Despesas 2021-07 30 KB 255
88 xls Despesas 2021-06 29 KB 239
89 pdf Despesas 2021-06 560 KB 254
90 xls Despesas 2021-11 34 KB 253
91 pdf Despesas 2021-11 609 KB 394
92 xls Despesas 2021-10 33 KB 267
93 pdf Despesas 2021-10 596 KB 320
94 xls Despesas 2021-09 32 KB 255
95 pdf Despesas 2021-09 579 KB 287
96 xls Despesas 2021-05 28 KB 293
97 xls Despesas 2021-04 25 KB 352
98 xls Despesas 2021-03 25 KB 308
99 xls Despesas 2021-02 23 KB 260
100 xls Despesas 2021-01 19 KB 278
101 pdf Despesas-2021-04 545 KB 254
102 pdf Despesas-2021-03 537 KB 364
103 pdf Despesas-2021-02 530 KB 261
104 pdf Despesas-2021-01 510 KB 345
105 pdf Despesas-2020-12 500 KB 372
106 pdf Despesas-2020-11 270 KB 272
107 pdf Despesas-2020-10 492 KB 280
108 pdf Despesas-2020-09 489 KB 231
109 pdf Despesas-2020-08 262 KB 272
110 pdf Despesas-2020-07 261 KB 387
111 pdf Despesas-2020-06 257 KB 240
112 pdf Despesas-2020-05 253 KB 230
113 pdf Despesas-2020-04 397 KB 254
114 pdf Despesas-2020-03 498 KB 317
115 pdf Despesas-2020-02 53 KB 223
116 pdf Despesas-2020-01 51 KB 233
117 pdf Despesas-2019-12 62 KB 227
118 pdf Despesas-2019-11 61 KB 287
119 pdf Despesas-2019-10 57 KB 323
120 pdf Despesas-2019-09 56 KB 228
121 pdf Despesas-2019-08 273 KB 253
122 pdf Despesas-2019-07 270 KB 231
123 pdf Despesas-2019-06 53 KB 247
124 pdf Despesas-2019-05 52 KB 235
125 pdf Despesas-2019-04 51 KB 309
126 pdf Despesas-2019-03 49 KB 327
127 pdf Despesas-2019-02 47 KB 244
128 pdf Despesas-2019-01 43 KB 269
129 pdf Despesas-2018-12 290 KB 334
130 pdf Despesas-2018-11 57 KB 248
131 pdf Despesas-2018-10 57 KB 224
132 pdf Despesas-2018-09 57 KB 235
133 pdf Despesas-2018-08 57 KB 268
134 pdf Despesas-2018-07 56 KB 243
135 pdf Despesas-2018-06 54 KB 336
136 pdf Despesas-2018-05 53 KB 237
137 pdf Despesas-2018-04 51 KB 233
138 pdf Despesas-2018-03 50 KB 258
139 pdf Despesas-2018-02 48 KB 284
140 pdf Despesas-2018-01 44 KB 326
Ir para o conteúdo