Despesas da Empresa

Início / Despesa / Principais Consultas / Despesas da Empresa

Nesta seção, constam os relatórios com dados referentes às despesas da Epagri.

Para consultar o orçamento da Epagri, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA), consulte as informações na aba Responsabilidade Fiscal > Orçamento (LOA) neste Portal.

Por se tratar de empresa estatal dependente, o detalhamento das despesas da Epagri constam no site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, em Despesa > Despesa Detalhada, onde é possível consultar:

a) o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas pela Epagri;

b) as despesas por classificação orçamentária.

No site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, também é possível consultar empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do processo de licitação ou de contratação direta originário da despesa, acessando:

a) Despesa > Contratos (consulta por contratos, selecionando em “Filtrar por” (terceira coluna) > “Contratante” – Unidade Gestora: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI));

b) Despesa > Fornecedores (consulta por fornecedores, selecionando “Filtrar por” (segunda coluna) > “Unidade Gestora” – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e em “Totalizar Por” conforme a opção desejada); e

c) Despesa > Cartão de Pagamentos – CPESC (despesas realizadas sob regime de adiantamento aos agentes públicos da Epagri).

# File File size Downloads
1 xls Despesas 2025-12 34 KB 2
2 pdf Despesas 2025-12 593 KB 2
3 xls Despesas 2025-11 33 KB 2
4 pdf Despesas 2025-11 585 KB 3
5 xls Despesas 2025-10 33 KB 2
6 pdf Despesas 2025-10 582 KB 2
7 xls Despesas 2025-09 33 KB 17
8 pdf Despesas-2025-09 607 KB 19
9 xls Despesas 2025-08 31 KB 25
10 pdf Despesas 2025-08 598 KB 23
11 xls Despesas 2025-07 30 KB 20
12 pdf Despesas 2025-07 590 KB 32
13 xls Despesas 2025-06 30 KB 38
14 pdf Despesas 2025-06 586 KB 32
15 xls Despesas 2025-05 29 KB 32
16 pdf Despesas 2025-05 579 KB 29
17 xls Despesas 2025-04 29 KB 75
18 pdf Despesas 2025-04 574 KB 80
19 xls Despesas 2025-03 28 KB 133
20 pdf Despesas 2025-03 564 KB 103
21 xls Despesas 2025-02 26 KB 88
22 pdf Despesas 2025-02 552 KB 89
23 xls Despesas 2025-01 23 KB 94
24 pdf Despesas 2025-01 534 KB 78
25 xls Despesas-2024-12 23 KB 87
26 pdf Despesas-2024-12 527 KB 83
27 xls Despesas-2024-11 34 KB 118
28 pdf Despesas-2024-11 615 KB 121
29 xls Despesas-2024-10 34 KB 111
30 pdf Despesas-2024-10 613 KB 123
31 xls Despesas-2024-09 33 KB 133
32 pdf Despesas-2024-09 613 KB 99
33 xls Despesas-2024-08 30 KB 181
34 pdf Despesas-2024-08 596 KB 227
35 xls Despesas-2024-07 32 KB 158
36 pdf Despesas-2024-07 600 KB 267
37 xls Despesas-2024-06 31 KB 218
38 pdf Despesas-2024-06 595 KB 290
39 xls Despesas-2024-05 40 KB 214
40 pdf Despesas-2024-05 675 KB 285
41 xls Despesas-2024-04 29 KB 183
42 pdf Despesas-2024-04 575 KB 246
43 xls Despesas-2024-03 27 KB 255
44 pdf Despesas-2024-03 562 KB 203
45 xls Despesas-2024-02 25 KB 220
46 pdf Despesas-2024-02 544 KB 223
47 xls Despesas-2024-01 22 KB 206
48 pdf Despesas-2024-01 526 KB 351
49 xls Despesas-2023-12 35 KB 281
50 pdf Despesas-2023-12 626 KB 248
51 xls Despesas-2023-11 34 KB 235
52 pdf Despesas-2023-11 611 KB 281
53 xls Despesas-2023-10 33 KB 285
54 pdf Despesas-2023-10 609 KB 233
55 xls Despesas-2023-09 33 KB 265
56 pdf Despesas-2023-09 607 KB 245
57 xls Despesas-2023-08 32 KB 358
58 pdf Despesas-2023-08 603 KB 287
59 xls Despesas-2023-07 32 KB 221
60 pdf Despesas-2023-07 595 KB 234
61 xls Despesas-2023-06 31 KB 315
62 pdf Despesas-2023-06 594 KB 340
63 xls Despesas-2023-05 30 KB 274
64 pdf Despesas-2023-05 580 KB 387
65 xls Despesas-2023-04 28 KB 333
66 pdf Despesas-2023-04 569 KB 284
67 xls Despesas-2023-03 27 KB 409
68 pdf Despesas-2023-03 553 KB 292
69 xls Despesas-2023-02 25 KB 279
70 pdf Despesas-2023-02 541 KB 275
71 xls Despesas-2023-01 22 KB 417
72 pdf Despesas-2023-01 523 KB 290
73 xls Despesas-2022-12 41 KB 274
74 pdf Despesas-2022-12 676 KB 300
75 xls Despesas-2022-11 40 KB 261
76 pdf Despesas-2022-11 674 KB 362
77 xls Despesas-2022-10 39 KB 266
78 pdf Despesas-2022-10 672 KB 346
79 xls Despesas-2022-09 33 KB 359
80 pdf Despesas-2022-09 614 KB 263
81 xls Despesas-2022-08 32 KB 378
82 pdf Despesas-2022-08 606 KB 363
83 xls Despesas 2021-12 38 KB 381
84 pdf Despesas 2021-12 638 KB 311
85 pdf Despesas 2022-05 581 KB 276
86 xls Despesas 2022-07 31 KB 342
87 pdf Despesas 2022-07 600 KB 331
88 xls Despesas 2022-06 31 KB 359
89 pdf Despesas 2022-06 591 KB 289
90 xls Despesas 2022-05 30 KB 388
91 pdf Despesas 2022-04 477 KB 258
92 xls Despesas 2022-04 30 KB 284
93 pdf Despesas 2022-03 48 KB 379
94 xls Despesas 2022-03 29 KB 261
95 pdf Despesas 2022-01 519 KB 251
96 xls Despesas 2022-02 27 KB 284
97 pdf Despesas 2022-02 540 KB 337
98 xls Despesas 2022-01 23 KB 280
99 pdf Despesas 2021-07 563 KB 297
100 pdf Despesas 2021-05 552 KB 317
101 xls Despesas 2021-08 31 KB 307
102 pdf Despesas 2021-08 571 KB 328
103 xls Despesas 2021-07 30 KB 287
104 xls Despesas 2021-06 29 KB 273
105 pdf Despesas 2021-06 560 KB 287
106 xls Despesas 2021-11 34 KB 285
107 pdf Despesas 2021-11 609 KB 429
108 xls Despesas 2021-10 33 KB 298
109 pdf Despesas 2021-10 596 KB 350
110 xls Despesas 2021-09 32 KB 286
111 pdf Despesas 2021-09 579 KB 319
112 xls Despesas 2021-05 28 KB 326
113 pdf Despesas-2021-04 545 KB 286
114 pdf Despesas-2021-03 537 KB 398
115 pdf Despesas-2021-02 530 KB 289
116 pdf Despesas-2021-01 510 KB 376
117 pdf Despesas-2020-12 500 KB 404
118 pdf Despesas-2020-11 270 KB 302
119 pdf Despesas-2020-10 492 KB 312
120 pdf Despesas-2020-09 489 KB 262
121 pdf Despesas-2020-08 262 KB 301
122 pdf Despesas-2020-07 261 KB 419
123 pdf Despesas-2020-06 257 KB 270
124 pdf Despesas-2020-05 253 KB 260
125 pdf Despesas-2020-04 397 KB 285
126 pdf Despesas-2020-03 498 KB 347
127 pdf Despesas-2020-02 53 KB 259
128 pdf Despesas-2020-01 51 KB 263
129 pdf Despesas-2019-12 62 KB 263
130 pdf Despesas-2019-11 61 KB 322
131 pdf Despesas-2019-10 57 KB 354
132 pdf Despesas-2019-09 56 KB 259
133 pdf Despesas-2019-08 273 KB 284
134 pdf Despesas-2019-07 270 KB 263
135 pdf Despesas-2019-06 53 KB 276
136 pdf Despesas-2019-05 52 KB 265
137 pdf Despesas-2019-04 51 KB 339
138 pdf Despesas-2019-03 49 KB 361
139 pdf Despesas-2019-02 47 KB 278
140 pdf Despesas-2019-01 43 KB 300
141 pdf Despesas-2018-12 290 KB 369
142 pdf Despesas-2018-11 57 KB 279
143 pdf Despesas-2018-10 57 KB 254
144 pdf Despesas-2018-09 57 KB 269
145 pdf Despesas-2018-08 57 KB 304
146 pdf Despesas-2018-07 56 KB 278
147 pdf Despesas-2018-06 54 KB 366
148 pdf Despesas-2018-05 53 KB 269
149 pdf Despesas-2018-04 51 KB 259
150 pdf Despesas-2018-03 50 KB 288
151 pdf Despesas-2018-02 48 KB 316
152 pdf Despesas-2018-01 44 KB 355
Acessar o conteúdo