Despesas da Empresa

Início / Despesa / Principais Consultas / Despesas da Empresa

Nesta seção, constam os relatórios com dados referentes às despesas da Epagri.

Para consultar o orçamento da Epagri, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA), consulte as informações na aba Responsabilidade Fiscal > Orçamento (LOA) neste Portal.

Por se tratar de empresa estatal dependente, o detalhamento das despesas da Epagri constam no site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, em Despesa > Despesa Detalhada, onde é possível consultar:

a) o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas pela Epagri;

b) as despesas por classificação orçamentária.

No site do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, também é possível consultar empenhos com os detalhes do beneficiário do pagamento ou credor, o bem fornecido ou serviço prestado e a identificação do processo de licitação ou de contratação direta originário da despesa, acessando:

a) Despesa > Contratos (consulta por contratos, selecionando em “Filtrar por” (terceira coluna) > “Contratante” – Unidade Gestora: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI));

b) Despesa > Fornecedores (consulta por fornecedores, selecionando “Filtrar por” (segunda coluna) > “Unidade Gestora” – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e em “Totalizar Por” conforme a opção desejada); e

c) Despesa > Cartão de Pagamentos – CPESC (despesas realizadas sob regime de adiantamento aos agentes públicos da Epagri).

# File File size Downloads
1 xls Despesas 2025-04 29 KB 44
2 pdf Despesas 2025-04 574 KB 40
3 xls Despesas 2025-03 28 KB 79
4 pdf Despesas 2025-03 564 KB 69
5 xls Despesas 2025-02 26 KB 54
6 pdf Despesas 2025-02 552 KB 52
7 xls Despesas 2025-01 23 KB 58
8 pdf Despesas 2025-01 534 KB 49
9 xls Despesas-2024-12 23 KB 55
10 pdf Despesas-2024-12 527 KB 52
11 xls Despesas-2024-11 34 KB 81
12 pdf Despesas-2024-11 615 KB 89
13 xls Despesas-2024-10 34 KB 75
14 pdf Despesas-2024-10 613 KB 86
15 xls Despesas-2024-09 33 KB 92
16 pdf Despesas-2024-09 613 KB 74
17 xls Despesas-2024-08 30 KB 151
18 pdf Despesas-2024-08 596 KB 197
19 xls Despesas-2024-07 32 KB 133
20 pdf Despesas-2024-07 600 KB 243
21 xls Despesas-2024-06 31 KB 190
22 pdf Despesas-2024-06 595 KB 260
23 xls Despesas-2024-05 40 KB 186
24 pdf Despesas-2024-05 675 KB 264
25 xls Despesas-2024-04 29 KB 160
26 pdf Despesas-2024-04 575 KB 218
27 xls Despesas-2024-03 27 KB 228
28 pdf Despesas-2024-03 562 KB 175
29 xls Despesas-2024-02 25 KB 191
30 pdf Despesas-2024-02 544 KB 195
31 xls Despesas-2024-01 22 KB 180
32 pdf Despesas-2024-01 526 KB 327
33 xls Despesas-2023-12 35 KB 249
34 pdf Despesas-2023-12 626 KB 220
35 xls Despesas-2023-11 34 KB 211
36 pdf Despesas-2023-11 611 KB 255
37 xls Despesas-2023-10 33 KB 257
38 pdf Despesas-2023-10 609 KB 208
39 xls Despesas-2023-09 33 KB 241
40 pdf Despesas-2023-09 607 KB 218
41 xls Despesas-2023-08 32 KB 322
42 pdf Despesas-2023-08 603 KB 262
43 xls Despesas-2023-07 32 KB 197
44 pdf Despesas-2023-07 595 KB 208
45 xls Despesas-2023-06 31 KB 289
46 pdf Despesas-2023-06 594 KB 314
47 xls Despesas-2023-05 30 KB 249
48 pdf Despesas-2023-05 580 KB 353
49 xls Despesas-2023-04 28 KB 306
50 pdf Despesas-2023-04 569 KB 261
51 xls Despesas-2023-03 27 KB 370
52 pdf Despesas-2023-03 553 KB 264
53 xls Despesas-2023-02 25 KB 255
54 pdf Despesas-2023-02 541 KB 251
55 xls Despesas-2023-01 22 KB 392
56 pdf Despesas-2023-01 523 KB 265
57 xls Despesas-2022-12 41 KB 249
58 pdf Despesas-2022-12 676 KB 276
59 xls Despesas-2022-11 40 KB 236
60 pdf Despesas-2022-11 674 KB 335
61 xls Despesas-2022-10 39 KB 239
62 pdf Despesas-2022-10 672 KB 320
63 xls Despesas-2022-09 33 KB 334
64 pdf Despesas-2022-09 614 KB 238
65 xls Despesas-2022-08 32 KB 350
66 pdf Despesas-2022-08 606 KB 336
67 xls Despesas 2021-12 38 KB 359
68 pdf Despesas 2021-12 638 KB 284
69 pdf Despesas 2022-05 581 KB 248
70 xls Despesas 2022-07 31 KB 317
71 pdf Despesas 2022-07 600 KB 305
72 xls Despesas 2022-06 31 KB 335
73 pdf Despesas 2022-06 591 KB 264
74 xls Despesas 2022-05 30 KB 361
75 pdf Despesas 2022-04 477 KB 234
76 xls Despesas 2022-04 30 KB 259
77 pdf Despesas 2022-03 48 KB 356
78 xls Despesas 2022-03 29 KB 236
79 pdf Despesas 2022-01 519 KB 224
80 xls Despesas 2022-02 27 KB 261
81 pdf Despesas 2022-02 540 KB 310
82 xls Despesas 2022-01 23 KB 251
83 pdf Despesas 2021-07 563 KB 275
84 pdf Despesas 2021-05 552 KB 292
85 xls Despesas 2021-08 31 KB 280
86 pdf Despesas 2021-08 571 KB 302
87 xls Despesas 2021-07 30 KB 260
88 xls Despesas 2021-06 29 KB 245
89 pdf Despesas 2021-06 560 KB 260
90 xls Despesas 2021-11 34 KB 259
91 pdf Despesas 2021-11 609 KB 400
92 xls Despesas 2021-10 33 KB 273
93 pdf Despesas 2021-10 596 KB 326
94 xls Despesas 2021-09 32 KB 260
95 pdf Despesas 2021-09 579 KB 294
96 xls Despesas 2021-05 28 KB 299
97 xls Despesas 2021-04 25 KB 359
98 xls Despesas 2021-03 25 KB 314
99 xls Despesas 2021-02 23 KB 267
100 xls Despesas 2021-01 19 KB 284
101 pdf Despesas-2021-04 545 KB 261
102 pdf Despesas-2021-03 537 KB 371
103 pdf Despesas-2021-02 530 KB 266
104 pdf Despesas-2021-01 510 KB 352
105 pdf Despesas-2020-12 500 KB 378
106 pdf Despesas-2020-11 270 KB 278
107 pdf Despesas-2020-10 492 KB 285
108 pdf Despesas-2020-09 489 KB 237
109 pdf Despesas-2020-08 262 KB 278
110 pdf Despesas-2020-07 261 KB 394
111 pdf Despesas-2020-06 257 KB 246
112 pdf Despesas-2020-05 253 KB 235
113 pdf Despesas-2020-04 397 KB 260
114 pdf Despesas-2020-03 498 KB 323
115 pdf Despesas-2020-02 53 KB 228
116 pdf Despesas-2020-01 51 KB 238
117 pdf Despesas-2019-12 62 KB 236
118 pdf Despesas-2019-11 61 KB 295
119 pdf Despesas-2019-10 57 KB 330
120 pdf Despesas-2019-09 56 KB 234
121 pdf Despesas-2019-08 273 KB 259
122 pdf Despesas-2019-07 270 KB 237
123 pdf Despesas-2019-06 53 KB 254
124 pdf Despesas-2019-05 52 KB 240
125 pdf Despesas-2019-04 51 KB 315
126 pdf Despesas-2019-03 49 KB 334
127 pdf Despesas-2019-02 47 KB 254
128 pdf Despesas-2019-01 43 KB 275
129 pdf Despesas-2018-12 290 KB 341
130 pdf Despesas-2018-11 57 KB 254
131 pdf Despesas-2018-10 57 KB 230
132 pdf Despesas-2018-09 57 KB 241
133 pdf Despesas-2018-08 57 KB 275
134 pdf Despesas-2018-07 56 KB 250
135 pdf Despesas-2018-06 54 KB 342
136 pdf Despesas-2018-05 53 KB 243
137 pdf Despesas-2018-04 51 KB 238
138 pdf Despesas-2018-03 50 KB 264
139 pdf Despesas-2018-02 48 KB 291
140 pdf Despesas-2018-01 44 KB 332
Acessar o conteúdo